| Funzionalità | Gratuito (Non disponibile) | Starter$/mese | Lite$/mese | Plus$/mese🔑 Licenza | Pro$/mese🔑 Licenza | Enterprise$/mese🔑 Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max canali | 0 | 5 | 10 | 20 | Illimitato | Illimitato |
| Sincronizzazione in tempo reale | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accesso API | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multiplo (Max 2 proprietà) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Supporto | Community | Email + Chat | Email + Chat | Email + Chat | Email + Chat | Prioritario |
💱 Seleziona la valuta prima di scegliere le opzioni:
Prezzo del Channel Manager solo per gestire il canale OTA
Price range: 15,32 € through 444,27 €
🔄 Fatturazione ricorrente
Questo prodotto include fatturazione ricorrente Mensile/ Annuale. Le fatture saranno generate e inviate automaticamente.
| Pacchetto | Gratis, Inizio, Lite, Più, Pro, Enterprise, Self-hosting |
|---|---|
| Fatturazione ricorrente | Mensile, Annuale |

