| Funktion | Kostenlos (Nicht verfügbar) | Starter$/Monat | Lite$/Monat | Plus$/Monat🔑 Lizenz | Pro$/Monat🔑 Lizenz | Enterprise$/Monat🔑 Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Kanäle | 0 | 5 | 10 | 20 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Echtzeit-Synchronisierung | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| API-Zugriff | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mehrere (Max. 2 Objekte) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Support | Community | E-Mail + Chat | E-Mail + Chat | E-Mail + Chat | E-Mail + Chat | Priorität |
💱 Wählen Sie Ihre Währung bevor Sie Optionen auswählen:
Channel Manager Preis nur zur Verwaltung von OTA-Kanälen
Price range: Rp309.000 through Rp8.954.000
🔄 Wiederkehrende Abrechnung
Dieses Produkt beinhaltet Monatlich/ Jährlich wiederkehrende Abrechnung. Rechnungen werden automatisch erstellt und per E-Mail versendet.
| Paket | Kostenlos, Vorspeise, Lite, Plus, Profi, Unternehmen, Selbst hosten |
|---|---|
| Wiederkehrende Rechnung | Monatlich, Jährlich |

