| คุณสมบัติ | ฟรี (ไม่พร้อมใช้งาน) | Starter$/เดือน | Lite$/เดือน | Plus$/เดือน🔑 ใบอนุญาต | Pro$/เดือน🔑 ใบอนุญาต | Enterprise$/เดือน🔑 ใบอนุญาต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนช่องสูงสุด | 0 | 5 | 10 | 20 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| การซิงค์แบบเรียลไทม์ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| การเข้าถึง API | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| หลายรายการ (สูงสุด 2 พร็อพเพอร์ตี้) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| การสนับสนุน | ชุมชน | อีเมล + แชท | อีเมล + แชท | อีเมล + แชท | อีเมล + แชท | ดูแลเป็นพิเศษ |
💱 เลือกสกุลเงินก่อนเลือกตัวเลือก:
ราคา Channel Manager สำหรับจัดการช่องทาง OTA เท่านั้น
Price range: Rp309.000 through Rp8.954.000
🔄 การเรียกเก็บเงินแบบประจำ
สินค้านี้มีการเรียกเก็บเงินแบบประจำ รายเดือน/ รายปี ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างและส่งไปยังอีเมลของคุณในแต่ละรอบ
| แพ็กเกจ | ฟรี, เริ่มต้น, ไลต์, พลัส, โปร, องค์กร, โฮสต์ด้วยตนเอง |
|---|---|
| ใบแจ้งหนี้แบบเรียกเก็บซ้ำ | รายเดือน, รายปี |

