| Recurso | Grátis (Não disponível) | Starter$/mês | Lite$/mês | Plus$/mês🔑 Licença | Pro$/mês🔑 Licença | Enterprise$/mês🔑 Licença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limite de Canais | 0 | 5 | 10 | 20 | Ilimitado | Ilimitado |
| Sincronização em tempo real | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acesso à API | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Múltiplos (Máx. 2 propriedades) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Suporte | Comunidade | E-mail + Chat | E-mail + Chat | E-mail + Chat | E-mail + Chat | Prioritário |
💱 Selecione a sua moeda antes de escolher opções:
Preço do Channel Manager apenas para gerenciar canal OTA
Price range: RM71.15 through RM2,063.31
🔄 Faturação recorrente
Este produto inclui faturação recorrente Mensal/ Anual. Uma fatura será gerada automaticamente a cada ciclo.
| Pacote | Grátis, Iniciador, Lite, Mais, Pro, Empresarial, Auto-hospedagem |
|---|---|
| Fatura recorrente | Mensal, Anual |

