| 功能 | 免费版 (不可用) | 入门版$/月 | 轻量版$/月 | 增强版$/月🔑 许可证 | 专业版$/月🔑 许可证 | 企业版$/月🔑 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大频道数 | 0 | 5 | 10 | 20 | 无限制 | 无限制 |
| 实时同步 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| API 访问 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 多个(最多 2 个属性) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| 支持 | 社区 | 电子邮件 + 聊天 | 电子邮件 + 聊天 | 电子邮件 + 聊天 | 电子邮件 + 聊天 | 优先支持 |
💱 选择选项前请先选择货币:
渠道管理器仅价格管理 OTA 渠道
Price range: S$22.90 through S$664.09
🔄 定期账单
此产品包含每月/ 每年定期账单。发票将在每个账单周期自动生成并发送到您的邮箱。

