| Fitur | Gratis (Tidak tersedia) | Starter$/bulan | Lite$/bulan | Plus$/bulan🔑 Lisensi | Pro$/bulan🔑 Lisensi | Enterprise$/bulan🔑 Lisensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saluran Maksimal | 0 | 5 | 10 | 20 | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Sinkronisasi Real-time | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Akses API | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ganda (Maks. 2 properti) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Dukungan | Komunitas | Email + Chat | Email + Chat | Email + Chat | Email + Chat | Prioritas |
💱 Pilih mata uang Anda sebelum memilih opsi:
Harga Channel Manager hanya untuk mengelola saluran OTA
Price range: ฿577.00 through ฿16,734.00
🔄 Tagihan Berulang
Produk ini termasuk tagihan berulang Bulanan/ Tahunan. Faktur akan dibuat dan dikirim otomatis setiap siklus.
| Paket | Gratis, Starter, Lite, Plus, Pro, Perusahaan, Hos mandiri |
|---|---|
| Faktur berulang | Bulanan, Tahunan |

