| Característica | Gratis (No disponible) | Starter$/mes | Lite$/mes | Plus$/mes🔑 Licencia | Pro$/mes🔑 Licencia | Enterprise$/mes🔑 Licencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canales Máximos | 0 | 5 | 10 | 20 | Ilimitado | Ilimitado |
| Sincronización en tiempo real | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acceso a la API | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Múltiple (Máx. 2 propiedades) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Soporte | Comunidad | Correo electrónico + Chat | Correo electrónico + Chat | Correo electrónico + Chat | Correo electrónico + Chat | Prioridad |
💱 Seleccione su moneda antes de elegir opciones:
Precio del Channel Manager solo para gestionar el canal OTA
Price range: 472.000 ₫ through 13.702.000 ₫
🔄 Facturación recurrente
Este producto incluye facturación recurrente Mensual/ Anual. Se generará una factura automáticamente en cada ciclo.
| Paquete | Gratis, Inicio, Lite, Más, Pro, Empresa, Autoalojar |
|---|---|
| Factura recurrente | Mensual, Anual |

