| Fitur | Gratis | Starter$/bulan | Lite$/bulan | Plus$/bulan🔑 Lisensi | Pro$/bulan🔑 Lisensi | Enterprise$/bulan🔑 Lisensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks Kamar | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | Tak Terbatas |
| Manajemen Pemesanan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manajemen Kamar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manajemen Harga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kalender Kamar & Dasbor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statistik & Laporan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Buat faktur secara otomatis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mesin Pemesanan | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manajemen saluran distribusi | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Harga Dinamis | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sinkronisasi Ketersediaan Otomatis (Cron) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manajemen Multi-Properti | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Dukungan | Komunitas | Email + Obrolan | Email + Obrolan | Prioritas |
💱 Pilih mata uang Anda sebelum memilih opsi:
SCO Hotel PMS (Semua-dalam-satu)
Price range: RM31.62 through RM3,842.02
🔄 Tagihan Berulang
Produk ini termasuk tagihan berulang Bulanan/ Tahunan. Faktur akan dibuat dan dikirim otomatis setiap siklus.
| Paket | Gratis, Starter, Lite, Plus, Pro, Perusahaan, Hos mandiri |
|---|---|
| Faktur berulang | Bulanan, Tahunan, Dasar Sekali, Satu kali Pro, Enterprise Sekali Bayar |

