| Tính năng | Miễn phí | Starter$/tháng | Lite$/tháng | Plus$/tháng🔑 Bản quyền | Pro$/tháng🔑 Bản quyền | Doanh nghiệp$/tháng🔑 Bản quyền |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số phòng tối đa | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | Không giới hạn |
| Quản lý đặt phòng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quản lý phòng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quản lý giá | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lịch phòng & Bảng điều khiển | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thống kê & Báo cáo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tự động tạo hóa đơn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Công cụ đặt phòng | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quản lý kênh phân phối | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Giá linh hoạt | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tự động đồng bộ tình trạng phòng (Cron) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quản lý đa cơ sở | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Hỗ trợ | Cộng đồng | Email + Chat | Email + Chat | Ưu tiên |
💱 Chọn loại tiền trước khi chọn tùy chọn:
SCO Hotel PMS (Tất cả trong một)
Khoảng giá: từ Rp137.000 đến Rp16.672.000
🔄 Thanh Toán Định Kỳ
Sản phẩm này bao gồm thanh toán định kỳ Hàng tháng/ Hàng năm. Hóa đơn sẽ được tự động tạo và gửi đến email của bạn mỗi chu kỳ.
| Gói | Miễn phí, Khởi đầu, Lite, Cộng, Chuyên nghiệp, Doanh nghiệp, Tự lưu trữ |
|---|---|
| Hóa đơn định kỳ | Hàng tháng, Hàng năm, Cơ bản một lần, Pro một lần, Doanh nghiệp một lần |

