| Fonctionnalité | Gratuit | Starter$/mois | Lite$/mois | Plus$/mois🔑 Licence | Pro$/mois🔑 Licence | Entreprise$/mois🔑 Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambres max | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | Illimité |
| Gestion des réservations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion des chambres | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion des tarifs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calendrier des chambres & Tableau de bord | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statistiques & Rapports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Création automatique de factures | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Moteur de réservation | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion des canaux de distribution | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tarification dynamique | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sync automatique des disponibilités (Cron) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion multi-propriétés | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Support | Communauté | E-mail + Chat | E-mail + Chat | Prioritaire |
💱 Sélectionnez votre devise avant de choisir les options :
SCO Hotel PMS (Tout-en-un)
Price range: Rp137.000 through Rp16.670.000
🔄 Facturation récurrente
Ce produit comprend une facturation récurrente Mensuel. Une facture sera générée et envoyée automatiquement à chaque cycle.
| Package | Gratuit, Starter, Lite, Plus, Pro, Entreprise |
|---|---|
| Facture récurrente | Mensuel, Annuel |
