| Recurso | Grátis | Starter$/mês | Lite$/mês | Plus$/mês🔑 Licença | Pro$/mês🔑 Licença | Enterprise$/mês🔑 Licença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo de Quartos | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | Ilimitado |
| Gestão de Reservas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de Quartos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de Tarifas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calendário de Quartos & Painel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estatísticas & Relatórios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Criar faturas automaticamente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Motor de Reservas | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de canais de distribuição | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preços Dinâmicos | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sincronização Automática de Disponibilidade (Cron) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de Múltiplas Propriedades | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Suporte | Comunidade | E-mail + Chat | E-mail + Chat | Prioritário |
💱 Selecione a sua moeda antes de escolher opções:
SCO Hotel PMS (Tudo-em-um)
Price range: Rp137.000 through Rp16.670.000
🔄 Faturação recorrente
Este produto inclui faturação recorrente Mensal. Uma fatura será gerada automaticamente a cada ciclo.
| Pacote | Grátis, Iniciador, Lite, Mais, Pro, Empresarial |
|---|---|
| Fatura recorrente | Mensal, Anual |
