| 功能 | 免费版 | 入门版$/月 | 轻量版$/月 | 增强版$/月🔑 许可证 | 专业版$/月🔑 许可证 | 企业版$/月🔑 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大房间数 | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | 无限制 |
| 预订管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 房间管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 房价管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 房间日历与仪表盘 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 统计与报告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自动创建发票 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 预订引擎 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 分销渠道管理 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 动态定价 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自动房态同步 (Cron) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 多物业管理 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| 支持 | 社区 | 电子邮件 | 电子邮件 | 电子邮件 + 在线聊天 | 电子邮件 + 在线聊天 | 优先支持 |
💱 选择选项前请先选择货币:
SCO酒店管理系统 (一体化)
Price range: Rp137.000 through Rp16.670.000
🔄 定期账单
此产品包含每月定期账单。发票将在每个账单周期自动生成并发送到您的邮箱。
| 包 | 免费, 开始, 轻量版, 加, 专业, 企业 |
|---|---|
| 定期发票 | 每月, 每年 |
