| Funktion | Kostenlos | Starter$/Monat | Lite$/Monat | Plus$/Monat🔑 Lizenz | Pro$/Monat🔑 Lizenz | Enterprise$/Monat🔑 Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Zimmer | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | Unbegrenzt |
| Buchungsverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zimmerverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preisverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zimmerkalender & Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statistiken & Berichte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rechnungen automatisch erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Booking Engine | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Channel-Management | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dynamische Preisgestaltung | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autom. Verfügbarkeitssynchronisation (Cron) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi-Objekt-Verwaltung | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Support | Community | E-Mail + Chat | E-Mail + Chat | Priorität |
💱 Wählen Sie Ihre Währung bevor Sie Optionen auswählen:
SCO Hotel PMS (All-in-one)
Price range: 210.000 ₫ through 25.491.000 ₫
🔄 Wiederkehrende Abrechnung
Dieses Produkt beinhaltet Monatlich wiederkehrende Abrechnung. Rechnungen werden automatisch erstellt und per E-Mail versendet.
| Paket | Kostenlos, Vorspeise, Lite, Plus, Profi, Unternehmen |
|---|---|
| Wiederkehrende Rechnung | Monatlich, Jährlich |
