| Característica | Gratis | Starter$/mes | Lite$/mes | Plus$/mes🔑 Licencia | Pro$/mes🔑 Licencia | Enterprise$/mes🔑 Licencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo de Habitaciones | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | Ilimitado |
| Gestión de Reservas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestión de Habitaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestión de Tarifas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calendario y Panel de Habitaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estadísticas e Informes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Crear facturas automáticamente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Motor de Reservas | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestión de canales de distribución | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Precios Dinámicos | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sincronización automática de disponibilidad (Cron) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestión de múltiples propiedades | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Soporte | Comunidad | Correo electrónico | Correo electrónico | Correo electrónico + Chat | Correo electrónico + Chat | Prioritario |
💱 Seleccione su moneda antes de elegir opciones:
SCO Hotel PMS (Todo en uno)
Price range: 210.000 ₫ through 25.491.000 ₫
🔄 Facturación recurrente
Este producto incluye facturación recurrente Mensual. Se generará una factura automáticamente en cada ciclo.
| Paquete | Gratis, Inicio, Lite, Más, Pro, Empresa |
|---|---|
| Factura recurrente | Mensual, Anual |
