| คุณสมบัติ | ฟรี | Starter$/เดือน | Lite$/เดือน | Plus$/เดือน🔑 ใบอนุญาต | Pro$/เดือน🔑 ใบอนุญาต | Enterprise$/เดือน🔑 ใบอนุญาต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนห้องสูงสุด | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | ไม่จำกัด |
| การจัดการการจอง | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| การจัดการห้องพัก | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| การจัดการราคา | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ปฏิทินห้องพักและแดชบอร์ด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| สถิติและรายงาน | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| สร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบการจอง (Booking Engine) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| การจัดการช่องทางการขาย | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| การกำหนดราคาแบบไดนามิก | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ซิงค์สถานะว่างอัตโนมัติ (Cron) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| การจัดการหลายที่พัก | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| การสนับสนุน | ชุมชน | อีเมล | อีเมล | อีเมล + แชท | อีเมล + แชท | ลำดับความสำคัญสูง |
💱 เลือกสกุลเงินก่อนเลือกตัวเลือก:
SCO Hotel PMS (ครบวงจร)
Price range: 210.000 ₫ through 25.491.000 ₫
🔄 การเรียกเก็บเงินแบบประจำ
สินค้านี้มีการเรียกเก็บเงินแบบประจำ รายเดือน ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างและส่งไปยังอีเมลของคุณในแต่ละรอบ
| แพ็กเกจ | ฟรี, เริ่มต้น, ไลต์, พลัส, โปร, องค์กร |
|---|---|
| ใบแจ้งหนี้แบบเรียกเก็บซ้ำ | รายเดือน, รายปี |
