| Funktion | Kostenlos | Starter$9/Monat | Lite$19/Monat | Plus$39/Monat🔑 Lizenz | Pro$69/Monat🔑 Lizenz | Enterprise$129/Monat🔑 Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Zimmer | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | Unbegrenzt |
| Buchungsverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zimmerverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preisverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zimmerkalender & Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statistiken & Berichte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rechnungen automatisch erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Buchungsmaschine | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Channel-Management | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dynamische Preisgestaltung | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autom. Verfügbarkeitssynchronisation (Cron) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verwaltung mehrerer Unterkünfte | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Support | Community | E-Mail + Chat | E-Mail + Chat | Priorität |

💱 Wählen Sie Ihre Währung bevor Sie Optionen auswählen:
Abonnement
Price range: 7,81 € through 1.073,84 €
🔄 Wiederkehrende Abrechnung
Dieses Produkt beinhaltet Monatlich wiederkehrende Abrechnung. Rechnungen werden automatisch erstellt und per E-Mail versendet.
| Paket | Kostenlos, Vorspeise, Lite, Plus, Profi, Unternehmen |
|---|---|
| Wiederkehrende Rechnung | Monatlich, Jährlich |