| 功能 | 免费版 | 入门版$9/月 | 精简版$19/月 | 增强版$39/月🔑 授权 | 专业版$69/月🔑 授权 | 企业版$129/月🔑 授权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大客房数 | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | 无限制 |
| 预订管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 客房管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 价格管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 房态日历与仪表板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 统计与报表 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自动创建发票 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 预订引擎 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 分销渠道管理 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 动态定价 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自动房态同步 (Cron) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 多物业管理 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| 技术支持 | 社区 | 邮件 | 邮件 | 邮件 + 聊天 | 邮件 + 聊天 | 优先支持 |

💱 选择选项前请先选择货币:
订阅
Price range: ¥62.00 through ¥8,531.00
🔄 定期账单
此产品包含每月定期账单。发票将在每个账单周期自动生成并发送到您的邮箱。