| คุณสมบัติ | ฟรี | Starter$9/เดือน | Lite$19/เดือน | Plus$39/เดือน🔑 ใบอนุญาต | Pro$69/เดือน🔑 ใบอนุญาต | Enterprise$129/เดือน🔑 ใบอนุญาต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนห้องสูงสุด | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | ไม่จำกัด |
| การจัดการการจอง | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| การจัดการห้องพัก | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| การจัดการราคา | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ปฏิทินห้องพัก & แดชบอร์ด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| สถิติ & รายงาน | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| สร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ระบบการจอง (Booking Engine) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| การจัดการช่องทางการขาย (Channel Manager) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| การปรับราคาตามความต้องการ (Dynamic Pricing) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ซิงค์สถานะว่างอัตโนมัติ (Cron) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| การจัดการหลายที่พัก | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| การสนับสนุน | ชุมชน | อีเมล | อีเมล | อีเมล + แชท | อีเมล + แชท | ดูแลเป็นพิเศษ |

💱 เลือกสกุลเงินก่อนเลือกตัวเลือก:
การสมัครสมาชิก
Price range: ฿294.00 through ฿40,427.00
🔄 การเรียกเก็บเงินแบบประจำ
สินค้านี้มีการเรียกเก็บเงินแบบประจำ รายเดือน ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างและส่งไปยังอีเมลของคุณในแต่ละรอบ
| แพ็กเกจ | ฟรี, เริ่มต้น, ไลต์, พลัส, โปร, องค์กร |
|---|---|
| ใบแจ้งหนี้แบบเรียกเก็บซ้ำ | รายเดือน, รายปี |