| 機能 | 無料 | スターター$9/月 | ライト$19/月 | プラス$39/月🔑 ライセンス | プロ$69/月🔑 ライセンス | エンタープライズ$129/月🔑 ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大客室数 | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | 無制限 |
| 予約管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 客室管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 料金管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 客室カレンダー&ダッシュボード | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 統計&レポート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 請求書の自動作成 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 予約エンジン | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 販売チャネル管理 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ダイナミックプライシング | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 空室状況の自動同期 (Cron) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 複数施設管理 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| サポート | コミュニティ | メール | メール | メール + チャット | メール + チャット | 優先対応 |

💱 オプションを選択する前に通貨を選択してください:
サブスクリプション
Price range: ¥1,400 through ¥197,500
🔄 定期請求
この商品には毎月の定期請求が含まれます。請求書は各請求サイクルで自動的に生成・送信されます。
| パッケージ | 無料, スターター, ライト, プラス, プロ, エンタープライズ |
|---|---|
| 定期請求 | 毎月, 毎年 |